4ENDURO POGNO 8/4/18 ENDURO DEI GUFI
E con la gara dei gufi si è conclusa magnificamente la terza tappa del 4ENDURO. 40Km. con 1550m. di dislivello. Bella e divertente. Un grosso COMPLIMENTI per tutta l’organizzazione. Bellissima la nuova pista “ELICOTTERI”, 7 min e 30secondi per i primi, adrenalina pura.
Ecco la classifica Team Locca Bici:
pos | pett. | atleta | sex | cat. | p.cat | PS1 Time | PS2 Time | PS3 Time | Totale | gap | Penalità |
9 | 7 | GIACOBINI FRANCESCO | M | OPM | 9 | 7:46.400 | 5:44.177 | 6:21.194 | 19:51.771 | 00:52 | |
14 | 126 | VERCELLI ALESSIO | M | M1-2 | 1 | 7:53.690 | 5:56.430 | 6:22.625 | 20:12.745 | 01:13 | |
16 | 25 | GIACOBINI STEFANO | M | JU | 3 | 8:02.982 | 5:47.551 | 6:30.466 | 20:20.999 | 01:21 | |
27 | 70 | ZUNINO MATTIA | M | ELMT | 7 | 8:02.703 | 6:09.427 | 6:38.080 | 20:50.210 | 01:51 | |
31 | 206 | MANGANELLI MASSIMILIANO | M | M3-4 | 1 | 8:19.664 | 6:10.242 | 6:37.068 | 21:06.974 | 02:07 | |
36 | 211 | GALLI ANDREA | M | M3-4 | 4 | 8:19.494 | 6:26.239 | 6:46.386 | 21:32.119 | 02:32 | |
45 | 131 | DE BORRI ALESSIO | M | M1-2 | 8 | 8:27.661 | 6:24.977 | 6:55.274 | 21:47.912 | 02:48 | |
56 | 71 | IONFER ALESSANDRO | M | ELMT | 14 | 8:42.726 | 6:13.248 | 7:15.665 | 22:11.639 | 03:12 | |
58 | 258 | MENTI PAOLO | M | M567 | 2 | 8:25.217 | 6:33.705 | 7:13.930 | 22:12.852 | 03:13 | |
61 | 252 | DAMIANI SIMONE | M | M3-4 | 6 | 8:42.667 | 6:31.297 | 7:01.427 | 22:15.391 | 03:16 | |
62 | 68 | BRERA MOLINARO GABRIELE | M | ELMT | 16 | 8:12.717 | 6:13.340 | 6:55.686 | 22:21.743 | 03:22 | 1:00.000 |
73 | 139 | DICEMBRIO DIEGO | M | M1-2 | 19 | 8:42.989 | 6:44.093 | 7:12.754 | 22:39.836 | 03:40 | |
78 | 215 | BROGLIO GUGLIELMO | M | M3-4 | 9 | 8:50.945 | 6:41.916 | 7:12.244 | 22:45.105 | 03:45 | |
83 | 259 | PRINO FILIPPO | M | M567 | 3 | 8:50.482 | 6:50.169 | 7:17.133 | 22:57.784 | 03:58 | |
84 | 213 | DESSILANI STEFANO | M | M3-4 | 10 | 9:03.412 | 6:44.908 | 7:10.510 | 22:58.830 | 03:59 | |
87 | 251 | FRISON IVAN | M | M3-4 | 11 | 9:04.978 | 6:55.094 | 7:05.778 | 23:05.850 | 04:06 | |
102 | 79 | SPATTINI ENRICO | M | ELMT | 30 | 9:21.143 | 7:00.319 | 7:19.251 | 23:40.713 | 04:41 | |
103 | 401 | PASTORE CHIARA | F | OPF | 1 | 9:21.104 | 7:05.613 | 7:14.652 | 23:41.369 | 04:42 | |
117 | 113 | MAZZONE DAVIDE | M | ELMT | 34 | 9:28.639 | 7:16.786 | 7:27.483 | 24:12.908 | 05:13 | |
120 | 175 | PIRONTI NICOLA | M | M1-2 | 33 | 9:09.805 | 7:32.407 | 7:33.378 | 24:15.590 | 05:16 | |
124 | 41 | ALLIATA SIMONE | M | JU | 16 | 8:37.916 | 6:33.490 | 8:13.823 | 24:25.229 | 05:26 | |
153 | 185 | BORELLI DAVIDE | M | M1-2 | 44 | 9:38.089 | 7:33.710 | 8:04.132 | 25:15.931 | 06:16 | |
157 | 100 | PICHETTO ALESSANDRO | M | ELMT | 43 | 9:44.714 | 7:41.702 | 7:51.483 | 25:17.899 | 06:18 | |
162 | 110 | GUZZON RAFFAELE | M | ELMT | 44 | 9:58.035 | 7:49.021 | 7:54.499 | 25:41.555 | 06:42 | |
184 | 227 | VALSECCHI ROBERTO | M | M3-4 | 32 | 10:47.700 | 8:17.321 | 8:28.551 | 27:33.572 | 08:34 | |
193 | 82 | NEGRO FILIPPO | M | ELMT | 45 | 8:49.960 | 6:40.575 | 13:33.332 | 29:03.867 | 10:04 |
Uno speciale ringraziamento per il supporto a:
#IAMSPECIALIZED
#Rider
#Errevi minuterie
#Bioseven
#Travaglia volkswagen Gattinara
#DNM #ABR
#INTERNO123
Ci rivediamo alla quarta tappa del 4enduro. 06/05/18 Oasi Zegna
Grazie!!!!